姚安县人民政府欢迎您!
首页> 数据
居民消费者价格指数(CPI)
时间 当月 同比增长%(上年同月价格为100) 环比增长%(上月价格为100) 累计增长%(上年同期价格为100)
2017年11月 101.20 1.20 1.20 1.00
2017年10月 101.50 1.50 1.50 0.90
2017年09月 101.50 1.50 0.80 0.90
2017年08月 100.40 0.40 0.40 0.80
2017年07月 100.70 0.70 0.70 0.80
2017年06月 100.40 0.40 -0.10 0.80
2017年05月 100.50 0.50 0.20 0.90
2017年04月 100.50 0.50 0.20 1.00
2017年03月 100.50 0.50 -0.20 1.20
2017年02月 101.10 1.10 -0.30 1.60
2017年01月 102.00 2.00 2.00 2.00
2016年12月 101.90 1.90 0.10 1.50
2016年11月 101.40 1.40 0.30 1.50
2016年10月 100.90 0.90 0.10 1.50
2016年09月 100.40 0.40 -0.30 1.50
2016年08月 100.80 0.80 0.00 1.70
2016年07月 101.20 1.20 -0.20 1.80
2016年06月 101.80 1.80 0.00 1.90
2016年05月 101.80 1.80 0.10 1.90
2016年04月 102.40 2.40 0.20 1.90
2016年03月 102.30 2.30 0.50 1.80
2016年02月 101.70 1.70 0.60 1.50
2016年01月 101.30 1.30 0.40 1.30
2015年12月 101.80 1.80 -0.50 2.30
2015年11月 102.50 2.50 0.20 2.40
2015年10月 101.90 1.90 -0.50 2.30
2015年09月 102.50 2.50 0.20 2.40
2015年08月 103.30 3.30 3.30 2.30
2015年07月 102.70 2.70 0.60 2.20
2015年06月 102.40 2.40 0.10 2.10
2015年05月 102.50 2.50 0.90 2.00
2015年04月 102.10 2.10 0.20 1.90
2015年03月 101.60 1.60 -0.20 1.90
2015年02月 102.00 2.00 0.50 2.00
2015年01月 102.00 2.00 0.10 2.00
2014年12月 102.40 2.40 2.40 2.20
2014年11月 102.00 2.00 -0.30 2.20
2014年10月 102.20 2.20 2.20 2.20
2014年09月 102.40 2.40 0.90 2.20
2014年08月 101.90 1.90 0.00 2.20
2014年07月 102.30 2.30 0.30 2.20
2014年06月 102.10 2.10 0.20 2.20
2014年05月 102.00 2.00 0.50 2.20
2014年04月 101.70 1.70 -0.30 2.20
2014年03月 102.10 2.10 0.20 2.40
2014年02月 101.80 1.80 0.40 2.60
2014年01月 103.30 3.30 0.40 3.30
关闭
政务服务
网上大厅
网上信访