姚安县人民政府欢迎您!
首页> 数据
工业生产增长速度
时间 绝对数(万元) 同比增长
2017年11月 56942.00 22.00
2017年10月 51342.00 21.10
2017年09月 45611.00 20.80
2017年08月 40134.00 21.20
2017年07月 35800.00 23.30
2017年06月 31367.00 25.30
2017年05月 16673.00 27.20
2017年04月 13832.00 29.60
2017年03月 10835.00 29.30
2017年02月 10437.00 31.80
2016年12月 44918.00 23.70
2016年11月 41750.00 24.00
2016年10月 37977.00 24.10
2016年09月 33463.00 27.90
2016年08月 29517.00 30.00
2016年07月 25927.00 32.30
2016年06月 25695.00 32.50
2016年05月 20281.00 36.30
2016年04月 15394.00 37.10
2016年03月 12001.00 36.50
2016年02月 8135.00 41.40
2015年12月 40110.00 28.00
2015年11月 36836.00 28.90
2015年10月 33139.00 28.60
2015年09月 28554.00 26.90
2015年08月 24673.00 26.50
2015年07月 21739.00 26.20
2015年06月 18647.00 24.50
2015年05月 13809.00 27.00
2015年04月 9200.00 31.50
2015年03月 7084.00 32.40
2015年02月 4861.00 30.80
2014年12月 25890.00 22.20
2014年11月 23820.00 23.50
2014年10月 21355.00 23.90
2014年09月 18404.00 24.50
2014年08月 15942.00 25.70
2014年07月 14129.00 26.80
2014年06月 11792.00 26.80
2014年05月 8813.00 38.70
2014年04月 6721.00 67.60
2014年03月 5127.00 68.00
2014年02月 3559.00 70.20
2014年01月 0.00 0.00
关闭
政务服务
网上大厅
网上信访