姚安县人民政府欢迎您!
首页> 数据
社会消费品零售总额
时间 绝对数(万元) 同比增长
2017年11月 135904.00 12.20
2017年10月 122579.00 12.10
2017年09月 110195.00 12.10
2017年08月 99433.00 12.00
2017年07月 87860.00 12.20
2017年06月 76286.50 12.20
2017年05月 63909.50 12.40
2017年04月 44020.60 12.70
2017年03月 32871.40 12.60
2017年02月 21954.00 12.70
2016年12月 132733.80 13.20
2016年11月 121127.10 13.40
2016年10月 109348.00 13.40
2016年09月 98300.80 13.40
2016年08月 88778.50 13.30
2016年07月 78278.90 13.20
2016年06月 67931.10 13.00
2016年05月 56858.50 13.30
2016年04月 39060.00 13.40
2016年03月 28921.00 13.60
2016年02月 19480.00 13.50
2015年12月 117256.00 12.20
2015年11月 106814.00 11.90
2015年10月 96427.00 11.30
2015年09月 86685.00 11.50
2015年08月 78358.00 11.70
2015年07月 69151.10 11.70
2015年06月 60116.00 12.00
2015年05月 50184.00 12.00
2015年04月 34444.00 12.10
2015年03月 25459.00 12.20
2015年02月 17162.90 12.70
2014年12月 104521.00 13.90
2014年11月 94593.40 13.80
2014年10月 85068.10 13.60
2014年09月 75186.00 13.50
2014年08月 65802.00 13.70
2014年07月 56571.60 13.80
2014年06月 47214.50 13.70
2014年05月 37763.60 13.40
2014年04月 28598.80 13.20
2014年03月 18753.50 13.00
2014年02月 9420.00 13.00
2014年01月 0.00 0.00
关闭
政务服务
网上大厅
网上信访