姚安县人民政府欢迎您!
首页> 数据
固定资产投资
时间 绝对数(万元) 同比增长(%)
2017年11月 690694.00 27.80
2017年10月 640486.00 29.00
2017年09月 559823.00 31.49
2017年08月 413636.00 22.70
2017年07月 358661.00 28.90
2017年06月 267265.00 28.10
2017年05月 189470.00 9.60
2017年04月 169999.00 23.70
2017年03月 128989.00 26.50
2017年02月 56908.00 26.50
2016年12月 585407.00 33.04
2016年11月 540264.00 31.05
2016年10月 496551.00 30.50
2016年09月 425756.00 31.79
2016年08月 337165.00 30.73
2016年07月 278161.00 34.50
2016年06月 208611.00 31.85
2016年05月 172803.00 31.83
2016年04月 137446.00 30.50
2016年03月 100703.00 31.60
2016年02月 44990.00 36.50
2015年12月 440008.00 33.20
2015年11月 412270.00 34.00
2015年10月 380509.00 33.20
2015年09月 323060.00 31.90
2015年08月 257906.00 30.90
2015年07月 206762.00 30.50
2015年06月 158216.00 31.10
2015年05月 131083.00 30.10
2015年04月 105358.00 25.00
2015年03月 76540.00 31.00
2015年02月 32961.00 30.40
2014年12月 0.00 0.00
2014年11月 307734.00 35.00
2014年10月 285705.00 37.30
2014年09月 254019.00 43.30
2014年08月 196985.00 40.06
2014年07月 158451.00 33.05
2014年06月 120689.00 40.85
2014年05月 100785.00 28.26
2014年04月 84284.00 33.39
2014年03月 58441.00 17.85
2014年02月 25285.00 199.10
2014年01月 0.00 0.00
关闭
政务服务
网上大厅
网上信访